Тамақтануды ұйымдастыру
Мектепте 1-11 сынып аралығында — 112 оқушы, шағын орталықтың тәрбиеленушілері — 9 оқушы және БӨП — 11 оқушы ыстық тамақпен қамтылған. Қамту — 100%. Тегін тамақпен 1-4 сынып оқушылары — 27 және МБЖЖ санаты — 35 қамтылған.
Тамақтану жөніндегі брокерлік комиссияның бұйрығы (Просмотреть)
Вариант № 1 | ||||||||||||||||
Типовое перспективное школьное меню (лето-осень) | ||||||||||||||||
1 неделя | ||||||||||||||||
1 неделя 1 день | ||||||||||||||||
№ | Возраст 7-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Наименование блюда | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Салат из помидоров и огурцов | 60 | 0,5 | 3,1 | 1,4 | 36,0 | 80 | 0,6 | 3,1 | 1,9 | 38,9 | 100 | 0,7 | 5,2 | 2,3 | 59,1 |
2 | «Ежики» из говядины с соусом | 70/20 | 13,2 | 4,5 | 6,6 | 124,5 | 90/30 | 16,0 | 5,9 | 11,9 | 170,0 | 100/30 | 18,2 | 6,3 | 14,3 | 192,7 |
3 | Рис с овощами и фасолью | 130 | 6,8 | 3,6 | 25,7 | 168,5 | 150 | 7,9 | 3,7 | 29,0 | 188,3 | 180 | 9,2 | 5,8 | 33,1 | 229,7 |
4 | Молоко 2,5 % жирности | 150 | 4,4 | 3,8 | 7,2 | 80,0 | 200 | 5,8 | 5,0 | 9,6 | 106,6 | 200 | 5,8 | 5,0 | 9,6 | 106,6 |
5 | Яблоко | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 |
6 | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
Всего | 27,4 | 15,3 | 67,9 | 532,5 | 34,3 | 18,2 | 88,5 | 672,3 | 37,9 | 22,8 | 95,4 | 756,6 | ||||
Всего, % | 17,0% | 31,0% | 52,0% | 29,0% | 17,0% | 33,0% | 50,0% | 30,0% | 16,0% | 30,0% | 54,0% | 29,0% | ||||
Витамины | А, мкг | D, мкг | Е, мг | К, мкг | B1, мг | В2, мг | В3, мг | В6, мг | В9, мкг | В12, мкг | C, мг | |||||
7-10 лет | 288,7 | 0,3 | 3,2 | 22,7 | 0,2 | 0,4 | 4,6 | 0,4 | 57,4 | 3,0 | 20,0 | |||||
11-14 лет | 373,1 | 0,4 | 4,9 | 30,0 | 0,3 | 0,6 | 6,8 | 0,6 | 75,5 | 4,7 | 23,2 | |||||
15-18 лет | 373,1 | 0,4 | 4,9 | 30,3 | 0,3 | 0,6 | 6,9 | 0,6 | 77,0 | 4,7 | 23,2 | |||||
Минералы | K, мг | Ca, мг | Mg, мг | P, мг | Fe, мг | Na, мг | ||||||||||
7-10 лет | 807,7 | 201,9 | 89,3 | 386,9 | 3,2 | 278,0 | ||||||||||
11-14 лет | 1112,2 | 287,8 | 124,4 | 555,6 | 5,0 | 431,8 | ||||||||||
15-18 лет | 1125,9 | 288,9 | 127,6 | 566,2 | 5,1 | 452,9 | ||||||||||
пищевые волокна | г | |||||||||||||||
7-10 лет | 7,7 | |||||||||||||||
11-14 лет | 9,9 | |||||||||||||||
15-18 лет | 10,2 | |||||||||||||||
1 неделя 2 день | ||||||||||||||||
№ | Возраст 7-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Наименование блюда | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Овощная нарезка | 60 | 0,8 | 0,1 | 4,1 | 20,9 | 80 | 1,0 | 0,1 | 5,7 | 29,0 | 100 | 1,3 | 0,2 | 7,0 | 36,0 |
2 | Филе курицы в сметанном соусе | 70 | 20,9 | 4,7 | 3,9 | 142,3 | 90 | 24,5 | 6,4 | 4,0 | 173,0 | 100 | 26,2 | 6,4 | 4,0 | 180,0 |
3 | Отварные макароны с овощами | 130 | 5,3 | 4,3 | 26,9 | 182,6 | 150 | 6,0 | 5,2 | 30,4 | 209,0 | 180 | 7,3 | 7,8 | 37,1 | 268,1 |
4 | Напиток из шиповника | 200 | 0,7 | 13,0 | 58,9 | 200 | 0,7 | 13,0 | 58,9 | 200 | 0,7 | 13,0 | 58,9 | |||
5 | Йогурт с пробиотиками | 100 | 3,4 | 3,0 | 4,4 | 45,0 | 100 | 3,4 | 3,0 | 4,4 | 45,0 | 100 | 3,4 | 3,0 | 4,4 | 45,0 |
6 | Яблоко | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 |
7 | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
Всего | 33,6 | 12,5 | 79,2 | 573,2 | 39,6 | 15,2 | 93,6 | 683,4 | 42,9 | 17,9 | 101,6 | 756,5 | ||||
Всего, % | 14,0% | 25,0% | 61,0% | 25,0% | 19,0% | 24,0% | 57,0% | 24,0% | 20,0% | 21,0% | 58,0% | 26,0% | ||||
Витамины | А, мкг | D, мкг | Е, мг | К, мкг | B1, мг | В2, мг | В3, мг | В6, мг | В9, мкг | В12, мкг | C, мг | |||||
7-10 лет | 374,2 | 0,1 | 27,9 | 45,5 | 0,2 | 0,4 | 7,6 | 0,7 | 56,2 | 0,8 | 360,9 | |||||
11-14 лет | 404,1 | 0,1 | 3,2 | 51,2 | 0,3 | 0,4 | 8,8 | 0,8 | 67,0 | 0,8 | 366,5 | |||||
15-18 лет | 404,1 | 0,1 | 3,2 | 51,6 | 0,3 | 0,5 | 8,9 | 0,8 | 68,5 | 0,8 | 366,5 | |||||
Минералы | K, мг | Ca, мг | Mg, мг | P, мг | Fe, мг | Na, мг | ||||||||||
7-10 лет | 774,3 | 244,2 | 99,6 | 432,3 | 2,2 | 215,2 | ||||||||||
11-14 лет | 883,6 | 252,1 | 114,7 | 493,7 | 2,8 | 289,5 | ||||||||||
15-18 лет | 897,2 | 253,3 | 117,9 | 504,3 | 2,9 | 310,6 | ||||||||||
пищевые волокна | г | |||||||||||||||
7-10 лет | 11,8 | |||||||||||||||
11-14 лет | 13,1 | |||||||||||||||
15-18 лет | 13,4 | |||||||||||||||
1 неделя 3 день | ||||||||||||||||
№ | Возраст 7-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Наименование блюда | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Икра овощная | 60 | 0,9 | 3,2 | 4,2 | 67,0 | 100 | 1,7 | 3,2 | 7,4 | 83,1 | 100 | 1,7 | 3,2 | 7,4 | 83,1 |
2 | Запеканка из фасоли и овощей с фаршем индейки | 200 | 22,8 | 8,4 | 20,5 | 259,8 | 220 | 25,0 | 8,5 | 23,0 | 281,0 | 250 | 28,4 | 9,3 | 25,7 | 314,3 |
3 | Соус молочно-томатный | 20 | 0,7 | 2,7 | 2,8 | 38,5 | 20 | 0,7 | 2,7 | 2,8 | 38,5 | 20 | 0,7 | 2,7 | 2,8 | 38,5 |
4 | Компот из свежих яблок | 200 | 0,3 | — | 16,9 | 71,3 | 200 | 0,3 | — | 16,9 | 71,3 | 200 | 0,3 | — | 16,9 | 71,3 |
5 | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
6 | Груша | 130 | 0,4 | 0,3 | 9,1 | 42,0 | 130 | 0,4 | 0,3 | 9,1 | 42,0 | 130 | 0,4 | 0,3 | 9,1 | 42,0 |
Всего | 27,3 | 15,0 | 67,3 | 546,1 | 31,8 | 15,2 | 82,1 | 628,4 | 35,2 | 16,0 | 84,8 | 661,7 | ||||
Всего, % | 18,0% | 35,0% | 47,0% | 24,0% | 20,0% | 34,0% | 46,0% | 24,0% | 20,0% | 34,0% | 46,0% | 24,0% | ||||
Витамины | А, мкг | D, мкг | Е, мг | К, мкг | B1, мг | В2, мг | В3, мг | В6, мг | В9, мкг | В12, мкг | C, мг | |||||
7-10 лет | 101,3 | 0,3 | 2,8 | 9,4 | 0,2 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 62,9 | 1,2 | 17,2 | |||||
11-14 лет | 151,9 | 0,5 | 4,4 | 11,6 | 0,2 | 0,7 | 1,9 | 0,3 | 86,2 | 1,8 | 19,1 | |||||
15-18 лет | 151,9 | 0,5 | 4,4 | 11,6 | 0,2 | 0,7 | 1,9 | 0,3 | 86,2 | 1,8 | 19,1 | |||||
Минералы | K, мг | Ca, мг | Mg, мг | P, мг | Fe, мг | Na, мг | ||||||||||
7-10 лет | 629,8 | 302,2 | 56,2 | 346,2 | 1,8 | 380,8 | ||||||||||
11-14 лет | 837,9 | 445,9 | 81,5 | 516,8 | 2,7 | 603,7 | ||||||||||
15-18 лет | 837,9 | 445,9 | 81,5 | 516,8 | 2,7 | 603,7 | ||||||||||
пищевые волокна | г | |||||||||||||||
7-10 лет | 4,8 | |||||||||||||||
11-14 лет | 6,4 | |||||||||||||||
15-18 лет | 6,4 | |||||||||||||||
1 неделя 4 день | ||||||||||||||||
№ | Возраст 7-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Наименование блюда | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Салат из свежей капусты с морковью | 60 | 0,6 | 3,1 | 2,3 | 38,9 | 80 | 0,7 | 5,1 | 3,1 | 60,8 | 100 | 0,9 | 5,2 | 3,8 | 64,9 |
2 | Фишболы запеченные | 70 | 12,8 | 1,1 | 9,9 | 105,5 | 90 | 15,5 | 1,3 | 11,5 | 125,2 | 100 | 17,1 | 2,0 | 15,1 | 153,4 |
3 | Соус Бешамель | 20 | 0,7 | 2,7 | 2,8 | 38,3 | 20 | 0,7 | 2,7 | 2,8 | 38,3 | 20 | 0,7 | 2,7 | 2,8 | 38,3 |
4 | Картофель запеченный с зеленью | 130 | 2,5 | 3,7 | 19,5 | 125,9 | 150 | 2,9 | 3,9 | 21,5 | 136,2 | 180 | 3,4 | 6,6 | 25,2 | 180,4 |
5 | Напиток лимонный-яблочный | 200 | 0,1 | 0,1 | 8,2 | 35,2 | 200 | 0,1 | 0,1 | 8,2 | 35,2 | 200 | 0,1 | 0,1 | 8,2 | 35,2 |
6 | Слива | 100 | 0,5 | 0,1 | 7,4 | 36,9 | 100 | 0,5 | 0,1 | 7,4 | 36,9 | 100 | 0,5 | 0,1 | 7,4 | 36,9 |
7 | Йогурт с пробиотиками | 100 | 3,4 | 3,0 | 4,4 | 45,0 | 100 | 3,4 | 3,0 | 4,4 | 45,0 | 100 | 3,4 | 3,0 | 4,4 | 45,0 |
8 | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
Всего | 22,8 | 14,1 | 68,3 | 493,2 | 27,5 | 16,7 | 81,8 | 590,1 | 29,8 | 20,2 | 89,8 | 666,6 | ||||
Всего, % | 23,0% | 24,0% | 53,0% | 26,0% | 20,0% | 27,0% | 53,0% | 27,0% | 21,0% | 24,0% | 55,0% | 27,0% | ||||
Витамины | А, мкг | D, мкг | Е, мг | К, мкг | B1, мг | В2, мг | В3, мг | В6, мг | В9, мкг | В12, мкг | C, мг | |||||
7-10 лет | 185,1 | 0,6 | 4,5 | 13,3 | 396,1 | 0,4 | 4,3 | 0,6 | 70,2 | 1,6 | 78,9 | |||||
11-14 лет | 225,0 | 0,6 | 6,1 | 16,4 | 0,5 | 0,5 | 5,3 | 0,7 | 82,5 | 1,8 | 85,7 | |||||
15-18 лет | 238,3 | 0,7 | 6,2 | 17,3 | 0,5 | 0,5 | 5,6 | 0,7 | 86,3 | 1,8 | 88,7 | |||||
Минералы | K, мг | Ca, мг | Mg, мг | P, мг | Fe, мг | Na, мг | ||||||||||
7-10 лет | 1127,2 | 180,6 | 110,1 | 365,8 | 3,4 | 519,6 | ||||||||||
11-14 лет | 1349,4 | 208,5 | 135,7 | 449,3 | 4,5 | 663,7 | ||||||||||
15-18 лет | 1424,2 | 211,3 | 142,4 | 465,3 | 4,7 | 685,5 | ||||||||||
пищевые волокна | г | |||||||||||||||
7-10 лет | 7,7 | |||||||||||||||
11-14 лет | 9,8 | |||||||||||||||
15-18 лет | 10,3 | |||||||||||||||
1 неделя 5 день | ||||||||||||||||
№ | Возраст 7-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Наименование блюда | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Салат из брокколи, огурцов, помидоров и перца сладкого | 60 | 1,2 | 3,1 | 1,2 | 37,3 | 80 | 1,5 | 3,1 | 1,2 | 37,3 | 100 | 1,9 | 5,2 | 2,0 | 61,4 |
2 | Конина отварная с туздык | 70 | 19,3 | 2,1 | 1,1 | 116,3 | 90 | 22,3 | 2,4 | 1,4 | 135,0 | 100 | 24,1 | 2,6 | 1,6 | 146,2 |
3 | Сочни (макаронные изделия) | 130 | 5,8 | 4,5 | 29,0 | 196,2 | 150 | 7,0 | 5,6 | 34,6 | 236,1 | 180 | 10,0 | 7,2 | 52,5 | 317,8 |
4 | Кефир 2,5% жирности | 100 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 65,0 | 150 | 5,0 | 5,3 | 3,6 | 97,5 | 150 | 5,0 | 5,3 | 3,6 | 97,5 |
5 | Яблоко | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 |
6 | Жент (национальный десерт) | 25 | 1,5 | 5,1 | 0,5 | 14,5 | 25 | 1,5 | 5,1 | 0,5 | 14,5 | 25 | 1,5 | 5,1 | 0,5 | 14,5 |
7 | Хлеб ржано-пшеничный | 15 | 1,1 | 0,2 | 6,9 | 33,7 | 25 | 1,9 | 0,3 | 11,5 | 56,2 | 25 | 1,9 | 0,3 | 11,5 | 56,2 |
Всего | 32,5 | 18,5 | 55,5 | 519,0 | 39,4 | 21,7 | 66,0 | 632,6 | 44,6 | 25,6 | 84,9 | 749,6 | ||||
Всего, % | 19,0% | 23,0% | 58,0% | 26,0% | 20,0% | 24,0% | 56,0% | 27,0% | 20,0% | 24,0% | 56,0% | 28,0% | ||||
Витамины | А, мкг | D, мкг | Е, мг | К, мкг | B1, мг | В2, мг | В3, мг | В6, мг | В9, мкг | В12, мкг | C, мг | |||||
7-10 лет | 127,2 | 0,1 | 1,8 | 16,4 | 0,3 | 0,3 | 7,2 | 0,9 | 76,7 | 3,2 | 28,7 | |||||
11-14 лет | 169,8 | 0,2 | 2,2 | 22,3 | 0,3 | 0,4 | 8,5 | 1,0 | 87,7 | 3,9 | 35,1 | |||||
15-18 лет | 169,8 | 0,2 | 2,3 | 22,6 | 0,3 | 0,4 | 8,6 | 1,0 | 89,1 | 3,9 | 35,1 | |||||
Минералы | K, мг | Ca, мг | Mg, мг | P, мг | Fe, мг | Na, мг | ||||||||||
7-10 лет | 1076,2 | 60,2 | 136,5 | 435,5 | 6,0 | 802,0 | ||||||||||
11-14 лет | 1231,5 | 71,8 | 153,9 | 511,6 | 7,2 | 1090,8 | ||||||||||
15-18 лет | 1245,1 | 72,9 | 157,1 | 522,2 | 7,3 | 1111,9 | ||||||||||
пищевые волокна | г | |||||||||||||||
7-10 лет | 11,9 | |||||||||||||||
11-14 лет | 13,2 | |||||||||||||||
15-18 лет | 10,3 | |||||||||||||||
Примечание: Всего, % — энергоценность указана в процентах от суточной калорийности, содержание белков, жиров, углеводов — в процентах от калорийности приема пищи | ||||||||||||||||
2 неделя | ||||||||||||||||
2 неделя 1 день | ||||||||||||||||
№ | Возраст 7-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Наименование блюда | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Палочки из моркови и огурца | 60 | 0,3 | 0,1 | 2,0 | 10,6 | 80 | 0,4 | 0,1 | 2,3 | 12,1 | 80 | 0,4 | 0,1 | 2,3 | 12,1 |
2 | Рагу из курицы с картофелем | 200 | 16,2 | 10,6 | 14,6 | 194,8 | 220 | 19,6 | 12,9 | 15,9 | 221,8 | 250 | 21,3 | 15,0 | 18,7 | 298,2 |
3 | Молоко 2,5 % жирности | 100 | 3,2 | 2,5 | 4,6 | 54,0 | 150 | 4,8 | 3,8 | 6,9 | 81,0 | 150 | 4,8 | 3,8 | 6,9 | 81,0 |
4 | Яблоко | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 |
5 | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
Всего | 20,0 | 13,2 | 34,4 | 315,4 | 25,1 | 16,8 | 38,3 | 370,9 | 26,8 | 18,9 | 41,1 | 447,3 | ||||
Всего, % | 17,0% | 30,0% | 53,0% | 25,0% | 20,0% | 24,0% | 56,0% | 27,0% | 20,0% | 24,0% | 56,0% | 28,0% | ||||
Витамины | А, мкг | D, мкг | Е, мг | К, мкг | B1, мг | В2, мг | В3, мг | В6, мг | В9, мкг | В12, мкг | C, мг | |||||
7-10 лет | 120,8 | 0,2 | 4,7 | 13,9 | 0,2 | 0,4 | 5,0 | 0,3 | 59,9 | 3,9 | 10,9 | |||||
11-14 лет | 192,2 | 0,3 | 6,5 | 16,0 | 0,3 | 0,6 | 7,1 | 0,5 | 77,7 | 5,6 | 12,1 | |||||
15-18 лет | 192,2 | 0,3 | 6,5 | 16,0 | 0,3 | 0,6 | 7,3 | 0,5 | 80,5 | 5,6 | 12,1 | |||||
Минералы | K, мг | Ca, мг | Mg, мг | P, мг | Fe, мг | Na, мг | ||||||||||
7-10 лет | 728,8 | 248,4 | 74,3 | 386,5 | 3,0 | 374,2 | ||||||||||
11-14 лет | 987,4 | 363,8 | 104,2 | 564,2 | 4,3 | 581,3 | ||||||||||
15-18 лет | 1005,4 | 365,8 | 109,2 | 579,0 | 4,5 | 581,8 | ||||||||||
пищевые волокна | г | |||||||||||||||
7-10 лет | 7,4 | |||||||||||||||
11-14 лет | 9,0 | |||||||||||||||
15-18 лет | 9,4 | |||||||||||||||
2 неделя 2 день | ||||||||||||||||
№ | Возраст 7-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Наименование блюда | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Салат из свежих огурцов со сладким перцем | 60 | 0,5 | 2,6 | 1,8 | 32,2 | 100 | 1,0 | 5,1 | 3,6 | 64,4 | 100 | 1,0 | 5,1 | 3,6 | 64,4 |
2 | Ленивые голубцы с говядиной | 200 | 15,1 | 5,7 | 13,5 | 177,9 | 220 | 18,5 | 7,1 | 16,3 | 219,7 | 250 | 24,6 | 17,8 | 19,7 | 309,5 |
3 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | |||
4 | Йогурт с пробиотиками | 100 | 3,4 | 1,5 | 4,4 | 45,0 | 100 | 3,4 | 1,5 | 4,4 | 45,0 | 100 | 3,4 | 1,5 | 4,4 | 45,0 |
5 | Хурма | 120 | 0,5 | 0,3 | 13,6 | 60,0 | 120 | 0,5 | 0,3 | 13,6 | 60,0 | 120 | 0,5 | 0,3 | 13,6 | 60,0 |
6 | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
Всего | 22,2 | 10,4 | 67,3 | 468,3 | 27,6 | 14,5 | 81,0 | 587,3 | 33,7 | 25,2 | 84,4 | 677,1 | ||||
Всего, % | 17,0% | 33,0% | 50,0% | 30,0% | 16,0% | 34,0% | 50,0% | 30,0% | 15,0% | 33,0% | 52,0% | 30,0% | ||||
Витамины | А, мкг | D, мкг | Е, мг | К, мкг | B1, мг | В2, мг | В3, мг | В6, мг | В9, мкг | В12, мкг | C, мг | |||||
7-10 лет | 101,6 | 0,1 | 5,2 | 21,2 | 0,3 | 0,4 | 6,5 | 0,7 | 78,0 | 0,8 | 35,9 | |||||
11-14 лет | 121,7 | 0,1 | 7,9 | 25,2 | 0,3 | 0,4 | 7,8 | 0,8 | 95,9 | 0,8 | 41,1 | |||||
15-18 лет | 121,7 | 0,1 | 8,0 | 25,5 | 0,3 | 0,4 | 7,9 | 0,8 | 97,3 | 0,8 | 41,1 | |||||
Минералы | K, мг | Ca, мг | Mg, мг | P, мг | Fe, мг | Na, мг | ||||||||||
7-10 лет | 1083,0 | 184,1 | 80,7 | 345,2 | 3,2 | 261,0 | ||||||||||
11-14 лет | 1274,0 | 194,0 | 99,6 | 408,2 | 4,1 | 349,3 | ||||||||||
15-18 лет | 1287,6 | 195,1 | 102,8 | 418,8 | 4,2 | 370,4 | ||||||||||
пищевые волокна | г | |||||||||||||||
7-10 лет | 8,0 | |||||||||||||||
11-14 лет | 9,7 | |||||||||||||||
15-18 лет | 10 | |||||||||||||||
2 неделя 3 день | ||||||||||||||||
№ | Возраст 7-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Наименование блюда | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Тыква запеченая с яблоком | 120 | 1,0 | 0,2 | 16,0 | 72,1 | 120 | 1,0 | 0,2 | 16,0 | 72,1 | 120 | 1,0 | 0,2 | 16,0 | 72,1 |
2 | Паста Болоньезе из индейки | 200 | 24,5 | 5,5 | 45,3 | 335,6 | 220 | 27,1 | 6,7 | 48,9 | 372,3 | 250 | 30,3 | 8,0 | 54,4 | 419,3 |
3 | Кефир 2,5 % жирности | 100 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 65,0 | 150 | 5,0 | 5,3 | 3,6 | 97,5 | 150 | 5,0 | 5,3 | 3,6 | 97,5 |
4 | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
Всего | 31,0 | 9,5 | 78,7 | 540,2 | 36,8 | 12,7 | 91,4 | 654,4 | 40,0 | 14,0 | 96,9 | 701,4 | ||||
Всего, % | 17,0% | 33,0% | 50,0% | 25,0% | 17,0% | 33,0% | 50,0% | 26,0% | 17,0% | 33,0% | 50,0% | 26,0% | ||||
Витамины | А, мкг | D, мкг | Е, мг | К, мкг | B1, мг | В2, мг | В3, мг | В6, мг | В9, мкг | В12, мкг | C, мг | |||||
7-10 лет | 342,1 | 2,5 | 4,3 | 33,4 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 0,2 | 98,7 | 2,1 | 33,8 | |||||
11-14 лет | 367,5 | 2,5 | 5,8 | 41,5 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | 0,3 | 113,9 | 2,4 | 37,8 | |||||
15-18 лет | 367,5 | 2,5 | 5,8 | 41,9 | 0,3 | 0,7 | 1,9 | 0,3 | 115,4 | 2,4 | 37,8 | |||||
Минералы | K, мг | Ca, мг | Mg, мг | P, мг | Fe, мг | Na, мг | ||||||||||
7-10 лет | 686,2 | 240,8 | 59,5 | 382,0 | 3,0 | 396,3 | ||||||||||
11-14 лет | 873,7 | 314,0 | 79,8 | 469,6 | 3,6 | 499,9 | ||||||||||
15-18 лет | 887,3 | 315,2 | 83,0 | 480,2 | 3,8 | 521,0 | ||||||||||
пищевые волокна | г | |||||||||||||||
7-10 лет | 5,3 | |||||||||||||||
11-14 лет | 6,6 | |||||||||||||||
15-18 лет | 7 | |||||||||||||||
2 неделя 4 день | ||||||||||||||||
№ | Возраст 7-10 лет | Возраст 11-14 лет | Возраст 15-18 лет | |||||||||||||
Наименование блюда | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | Выход, г | Б, г | Ж, г | У, г | ккал | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Овощная нарезка | 60 | 0,5 | 0,1 | 2,1 | 11,7 | 80 | 0,7 | 0,1 | 2,8 | 15,6 | 80 | 0,7 | 0,1 | 2,8 | 15,6 |
2 | Каштаны рыбные с соусом | 70/20 | 8,9 | 3,9 | 11,1 | 119,1 | 90/20 | 12,0 | 4,1 | 13,7 | 143,4 | 100/20 | 14,0 | 4,8 | 15,7 | 149,4 |
3 | Рис с овощами «Коктем» | 130 | 3,4 | 3,9 | 34,9 | 191,0 | 150 | 3,8 | 4,0 | 39,1 | 210,1 | 180 | 4,4 | 5,5 | 44,9 | 250,0 |
4 | Компот из свежих яблок | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | 200 | 0,5 | 20,2 | 85,7 | |||
5 | Яблоко | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 | 120 | 0,3 | 0,0 | 13,2 | 56,0 |
6 | Йогурт с пробиотиками | 100 | 3,4 | 1,5 | 4,4 | 45,0 | 100 | 3,4 | 1,5 | 4,4 | 45,0 | 100 | 3,4 | 1,5 | 4,4 | 45,0 |
7 | Хлеб ржано-пшеничный | 30 | 2,2 | 0,3 | 13,8 | 67,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 | 50 | 3,7 | 0,5 | 22,9 | 112,5 |
